A tabela a seguir apresenta, para cada intervalo de dimensão entre 0 e 53 kilometros, os valores padrão de temperatura, pressão, densidade do ar e velocidade do som. Estes valores podem variar significativamente em função do tempo, do lugar, do estado da atmosfera... principalmente em altitudes mais baixas.
| Altitude | Temperatura | Pressão | densidade | Velocidade do som |
| (km) | (°C) | (hPa) | (kg/m3) | (m/s) |
| 0 | 15 | 1013.3 | 1.225 | 340 |
| 1 | 9 | 898.7 | 1.112 | 336 |
| 2 | 2 | 795.0 | 1.006 | 333 |
| 3 | -5 | 701.1 | 0.909 | 329 |
| 4 | -11 | 616.4 | 0.819 | 325 |
| 5 | -18 | 540.2 | 0.736 | 321 |
| 6 | -24 | 471.8 | 0.660 | 316 |
| 7 | -31 | 410.6 | 0.590 | 312 |
| 8 | -37 | 356.0 | 0.525 | 308 |
| 9 | -44 | 307.4 | 0.466 | 304 |
| 10 | -50 | 264.4 | 0.413 | 299 |
| 11 | -57 | 226.3 | 0.364 | 295 |
| 12 | -57 | 193.3 | 0.311 | 295 |
| 13 | -57 | 165.1 | 0.265 | 295 |
| 14 | -57 | 141.0 | 0.227 | 295 |
| 15 | -57 | 120.4 | 0.194 | 295 |
| 16 | -57 | 102.9 | 0.165 | 295 |
| 17 | -57 | 87.9 | 0.141 | 295 |
| 18 | -57 | 75.0 | 0.121 | 295 |
| 19 | -57 | 64.1 | 0.103 | 295 |
| 20 | -57 | 54.7 | 0.088 | 295 |
| 21 | -56 | 46.8 | 0.075 | 296 |
| 22 | -55 | 40.0 | 0.064 | 296 |
| 23 | -54 | 34.2 | 0.054 | 297 |
| 24 | -53 | 29.3 | 0.046 | 298 |
| 25 | -52 | 25.1 | 0.039 | 298 |
| 26 | -51 | 21.5 | 0.034 | 299 |
| 27 | -50 | 18.5 | 0.029 | 300 |
| 28 | -49 | 15.9 | 0.025 | 300 |
| 29 | -48 | 13.6 | 0.021 | 301 |
| 30 | -47 | 11.7 | 0.018 | 302 |
| 31 | -46 | 10.1 | 0.015 | 302 |
| 32 | -45 | 8.7 | 0.013 | 303 |
| 33 | -42 | 7.5 | 0.011 | 305 |
| 34 | -39 | 6.5 | 0.010 | 307 |
| 35 | -36 | 5.6 | 0.008 | 309 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário